ŠD Železničar
    Aktualne zadeve Vse o odigranih in prihajajočih turnirjih Člani ŠD Železničar Galerija fotografij s turnirjev Kontaktne informacije Povezave do zanimivih strani  
   
 
Sponzorji:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2008 ŠD Železničar
 

Pokal Slovenskih železnic 2018

 
    | Razpis | Rezultati | Stanje | Galerija slik |
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo |
 
   
1. kolo
M Ime Kat LRat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T W-We
1 Zorko,Dušan MK 2308 +13 +64 +16 +9 -6 +8 +19 +2 =4 7.5 1.03
2 Brinovec,Dušan MK 2288 +23 +38 +8 =4 +15 +6 +9 -1 =3 7 1.30
3 Timagin,Piotr FM 2445 +36 +10 -5 +22 +11 =4 +16 +6 =2 7 -0.58
4 Tisaj,Domen MK 2278 +35 +59 +28 =2 +7 =3 =6 +14 =1 7 1.39
5 Simončič,Silvo MK 2125 +61 +44 +3 -15 +32 -9 +27 +17 +8 7 1.88
6 Barle,Janez IM 2283 +46 +52 +11 +14 +1 -2 =4 -3 +18 6.5 0.67
7 Amon,Nejc FM 2258 =30 +65 +20 +24 -4 =16 =13 +19 +14 6.5 -0.17
8 Logar,Metod MK 2138 +27 +60 -2 +40 +10 -1 +25 +11 -5 6 0.17
9 Jeran,Boštjan MK 2206 +49 +48 +18 -1 +28 +5 -2 =10 =17 6 0.29
10 Vučko,Maja WI 2016 +55 -3 +45 +33 -8 +35 +15 =9 =13 6 0.92
11 Šolmajer,Luka MK 2059 +43 +37 -6 +41 -3 +59 +24 -8 +27 6 0.89
12 Ivanec,Dezider MK 2091 +39 =24 -17 +30 +26 -19 +35 =21 +25 6 -0.13
13 Šljivič,Milorad 1837 -1 +68 +71 -18 +29 +32 =7 +31 =10 6 3.14
14 Petek,Primož MK 2139 +45 +19 +32 -6 =18 +15 +20 -4 -7 5.5 0.72
15 Kodela,Matjaž I 2041 +42 +17 =22 +5 -2 -14 -10 +36 +39 5.5 0.92
16 Mikac,Tomaž FM 2084 +25 +33 -1 +59 +34 =7 -3 -18 +24 5.5 0.57
17 Brinovec,David MK 2316 +56 -15 +12 -26 +45 +18 +28 -5 =9 5.5 -1.92
18 Skok,Boris MK 2069 +50 +62 -9 +13 =14 -17 +33 +16 -6 5.5 0.46
19 Sivčevič,Nusret I 1874 +57 -14 =42 +49 +21 +12 -1 -7 +32 5.5 2.41
20 Plaskan,Jure MK 2334 +34 =22 -7 =21 +46 +52 -14 +40 =23 5.5 -2.20
21 Kalaš,Stanislav I 2041 >72 -32 +37 =20 -19 +36 +29 =12 =22 5.5 0.26
22 Torkar,Boris II 1968 +47 =20 =15 -3 =43 =42 +34 +44 =21 5.5 0.98
23 Grum,Andrej II 1815 -2 -54 +68 +66 -25 +60 +52 +26 =20 5.5 1.55
24 Petek,Peter MK 2070 +41 =12 +30 -7 =31 +40 -11 +38 -16 5 -0.22
25 Grčar,Janez III 1819 -16 -29 +69 +44 +23 +26 -8 +28 -12 5 2.14
26 Petek,Francka WM 1959 -33 +39 +27 +17 -12 -25 +45 -23 +46 5 -0.52
27 Brežan,Jožef 1751 -8 +66 -26 +64 +37 +38 -5 +33 -11 5 2.14
28 Musič,Gojko I 1999 +53 +63 -4 +47 -9 +34 -17 -25 +48 5 -0.06
29 Jeraj,Zlatko MK 2150 -60 +25 +35 -34 -13 +49 -21 +45 +43 5 -2.69
30 Tomažič,Martin I 1801 =7 +31 -24 -12 -42 +68 +54 =52 +51 5 1.98
31 Kodrič,Vladimir MK 2046 -63 -30 +50 +61 =24 =43 +37 -13 +44 5 -1.85
32 Hribar,Janez MK 2020 +67 +21 -14 +60 -5 -13 +48 =39 -19 4.5 -1.21
33 Ivelja,Vojislav I 1631 +26 -16 +44 -10 =36 +56 -18 -27 +64 4.5 3.05
34 Simičak,Metod II 1838 -20 +55 +65 +29 -16 -28 -22 +47 =38 4.5 1.18
35 Babič,Miroslav IV 1831 -4 +70 -29 +63 +41 -10 -12 =37 +52 4.5 1.10
36 Borštar,Dušan II 1878 -3 +50 =62 =43 =33 -21 +42 -15 +53 4.5 -0.16
37 Papež,Viktor MK 1855 +71 -11 -21 +39 -27 +53 -31 =35 +58 4.5 -0.35
38 Veskovič,Džemal I 1956 +54 -2 =49 +42 =52 -27 +46 -24 =34 4.5 -0.79
39 Kamenšek,Ivan II 1785 -12 -26 +57 -37 +70 +41 +59 =32 -15 4.5 1.24
40 Kodela,Marko I 1911 -65 +53 +61 -8 +47 -24 +43 -20 =41 4.5 -0.22
41 Rici,Jurij 1864 -24 +67 +54 -11 -35 -39 +60 +57 =40 4.5 -0.11
42 Topolovec,Vid III 1793 -15 +56 =19 -38 +30 =22 -36 -48 +61 4 0.65
43 Gorjup,Lojze IV 1773 -11 +51 =52 =36 =22 =31 -40 +59 -29 4 1.68
44 Halilov,Esad III 1878 +58 -5 -33 -25 +65 +61 +47 -22 -31 4 -1.17
45 Brežnjak,Štefan 1829 -14 +57 -10 +65 -17 +64 -26 -29 +62 4 0.71
46 Djajič,Miodrag II 1838 -6 -47 +70 +55 -20 +62 -38 +50 -26 4 -0.06
47 Jančigaj,Sašo Valentin IV 1765 -22 +46 +48 -28 -40 +63 -44 -34 +60 4 0.71
48 Novakovič,Gosto I 1863 +66 -9 -47 -53 +55 +50 -32 +42 -28 4 -0.70
49 Štrajhar,Albin II 1787 -9 +69 =38 -19 =62 -29 -50 +63 +67 4 0.21
50 Matjačič,Zlatko 1818 -18 -36 -31 +57 +71 -48 +49 -46 +59 4 -0.17
51 Cvetkov,Risto II 1914 -62 -43 -55 +71 -63 +70 +56 +61 -30 4 -2.63
52 Kutin,Dušan I 1901 +70 -6 =43 +62 =38 -20 -23 =30 -35 3.5 -1.20
53 Ocepek,Marjan II 1774 -28 -40 +58 +48 -59 -37 =62 +55 -36 3.5 -0.41
54 Šimunovič,Vinko 1781 -38 +23 -41 =56 -64 +69 -30 -58 +68 3.5 -0.87
55 Savič,Mihajlo 1739 -10 -34 +51 -46 -48 =58 +66 -53 +69 3.5 -0.61
56 Kunčič,Milenko II 1855 -17 -42 +67 =54 +60 -33 -51 =62 =57 3.5 -1.56
57 Bogovčič,Jure 1720 -19 -45 -39 -50 >72 +71 +64 -41 =56 3.5 -0.54
58 Ferkolj,Alojz 1582 -44 -61 -53 >72 -68 =55 +69 +54 -37 3.5 0.32
59 Šelih,Mario Carlos 1890 +69 -4 +63 -16 +53 -11 -39 -43 -50 3 -1.74
60 Koderman,Ivan 1803 +29 -8 +64 -32 -56 -23 -41 +65 -47 3 -0.31
61 Čičič,Boško III 1763 -5 +58 -40 -31 +66 -44 +63 -51 -42 3 -0.77
62 Korent,Žiga III 1704 +51 -18 =36 -52 =49 -46 =53 =56 -45 3 0.41
63 Stanič,Vitko I 1717 +31 -28 -59 -35 +51 -47 -61 -49 +71 3 -0.19
64 Djekanovič,Nenad IV 1953 +68 -1 -60 -27 +54 -45 -57 +70 -33 3 -3.34
65 Hečimovič,Edi III 1671 +40 -7 -34 -45 -44 -66 +68 -60 >72 3 -0.60
66 Posavec,Zvone III 1509 -48 -27 >72 -23 -61 +65 -55 -67 +70 3 0.32
67 Filippovskiy,Nikita 1753 -32 -41 -56 -70 -69 >72 +71 +66 -49 3 -2.31
68 Debevec,Katarina WII 1680 -64 -13 -23 =69 +58 -30 -65 +71 -54 2.5 -1.45
69 Tisaj,Igor III 1615 -59 -49 -25 =68 +67 -54 -58 >72 -55 2.5 -1.06
70 Slatnar,Janez II 1624 -52 -35 -46 +67 -39 -51 >72 -64 -66 2 -1.19
71 Dornik,Primož 1500 -37 >72 -13 -51 -50 -57 -67 -68 -63 1 -1.33

 

Bilten

Bilten (pdf format)

 
 

 

PARTNERJI POKALA SLOVENSKIH ŽELEZNIC

 

PARTNERJI POKALA SLOVENSKIH ŽELEZNIC